- ⑴ 土工试验仪器类
- ⑵ 沥青及沥青混合料试验仪器类
- ⑶ 水泥及水泥砼试验仪器类
- ⑷ 集料试验仪器类
- ⑸ 路基路面现场测试仪器类
- ⑹ 天平称量类
- ⑺ 万能机、压力机类
- ⑻ 试模、筛具、附件类
- ⑼ 结构无损检测仪器类
- ⑽ 测绘、测量仪器类
- ⑾ 化玻器皿、化学试剂类
- ⑿ 交通工程检测仪器类
- ⒀ 桥梁隧道检测仪器类
- ⒁ 建筑 防水 管材 门窗 安全 节能检测仪器类
- ⒂ 土壤检测仪器类
- ⒃ 土工布检测仪器类
- ⒄ 进口仪器
各种化玻仪器
日期:5/12/2025 3:24:05 PM 点击: 次
化玻仪器

| 序号 | 货品名称 | 货品规格 |
| 1 | P-1型层析缸(双槽) | 200×100 |
| 2 | P-1型层析缸(双槽) | 200×200 |
| 3 | T型接管 | 7-8mm |
| 4 | U型鼓泡器 | |
| 5 | 安瓿瓶 | 5ml |
| 6 | 扁形称量瓶 | 50*30mm |
| 7 | 表面皿 | 5cm |
| 8 | 表面皿 | 7cm |
| 9 | 冰箱温度计 | -40/+50℃ |
| 10 | 波美比重计 | 0-35 |
| 11 | 波美比重计 | 0-70 |
| 12 | 玻璃棒 | 30mm |
| 13 | 玻璃比色皿 | 751型 5mm |
| 14 | 玻璃比色皿 | 751型 10mm |
| 15 | 玻璃比色皿 | 751型 20mm |
| 16 | 玻璃比色皿 | 751型 30mm |
| 17 | 玻璃管 | 6mm |
| 18 | 层析用溶液储存瓶 | 100/35 |
| 19 | 层析用溶液储存瓶 | 100/24*2 |
| 20 | 层析用溶液储存瓶 | 250/35 |
| 21 | 抽气接管 | 19,19 |
| 22 | 抽气接管 | 24,24 |
| 23 | 刺形分馏管具上支管塞 | 300/14,14,14 |
| 24 | 刺形分馏头 | 14,14,24,24 |
| 25 | 刺形蒸馏柱 | 300/19,19 |
| 26 | 大肚移液吸管 | 2ml |
| 27 | 大肚移液吸管 | 5ml |
| 28 | 大肚移液吸管 | 10ml |
| 29 | 大肚移液吸管 | 15ml |
| 30 | 大肚移液吸管 | 25ml |
| 31 | 大肚移液吸管 | 50ml |
| 32 | 大口试剂瓶 | 500ml |
| 33 | 大口试剂瓶 | 125ml |
| 34 | 大口试剂瓶 | 250ml |
| 35 | 大口试剂瓶 | 1000ml |
| 36 | 单咀过滤瓶 | 500ml |
| 37 | 单咀过滤瓶 | 1000ml |
| 38 | 单咀过滤瓶 | 2500ml |
| 39 | 单咀过滤瓶 | 5000ml |
| 40 | 单咀过滤瓶 | 15000ml |
| 41 | 滴管 | 110mm |
| 42 | 滴瓶 | 60ml |
| 43 | 滴瓶 | 30ml |
| 44 | 电液比重计 | |
| 45 | 二口反应球瓶 | 50/14 |
| 46 | 分液漏斗 | 2000ml |
| 47 | 盖玻片 | 18*18 |
| 48 | 干湿温度计 | A-001 |
| 49 | 红液温度计 | 0-100/300 |
| 50 | 红液温度计 | 0-200/300 |
| 51 | 尖底具塞离心管 | 10ml |
| 52 | 碱式滴定管 | 25ml |
| 53 | 碱式滴定管 | 50ml |
| 54 | 精密比重计 | 1.2-1.3 |
| 55 | 精密比重计 | 1.1-1.2 |
| 56 | 酒精比重计 | 0-50 |
| 57 | 酒精比重计 | 50-100 |
| 58 | 酒精灯 | 250ml |
| 59 | 具T型四氟节门换气接头 | 14,14 |
| 60 | 具T型四氟节门换气接头 | 19,19 |
| 61 | 具T型四氟节门换气接头 | 24,24 |
| 62 | 具标口砂板四氟节门层析柱 | 16×300/24 |
| 63 | 具标口砂板四氟节门层析柱 | 40×200/24 |
| 64 | 具玻璃节门90度抽气接头 | 14 |
| 65 | 具玻璃节门90度抽气接头 | 19 |
| 66 | 具玻璃节门90度抽气接头 | 24 |
| 67 | 具玻璃节门恒压滴液漏斗 | 50/14 |
| 68 | 具玻璃节门恒压滴液漏斗 | 50/19 |
| 69 | 具玻璃节门恒压滴液漏斗 | 100/19 |
| 70 | 具玻璃节门恒压滴液漏斗 | 250/24 |
| 71 | 具咀接受管 | 19,19 |
| 72 | 具咀接受管 | 24,24 |
| 73 | 具塞比色管 | 6*50-100ml |
| 74 | 具塞比色管 | 50ml |
| 75 | 具塞比色管 | 10ml*12 |
| 76 | 具塞刻度试管 | 10ml |
| 77 | 具塞温度计 | 360℃/14 |
| 78 | 具四氟节门恒压滴液漏斗 | 50/14 |
| 79 | 具四氟节门恒压滴液漏斗 | 50/19 |
| 80 | 具四氟节门恒压滴液漏斗 | 100/19 |
| 81 | 具四氟节门恒压滴液漏斗 | 100/24 |
| 82 | 具四氟节门恒压滴液漏斗 | 250/24 |
| 83 | 具四氟节门恒压滴液漏斗 | 500/24 |
| 84 | 刻度吸管 | 1ml |
| 85 | 刻度吸管 | 5ml |
| 86 | 刻度吸管 | 10ml |
| 87 | 刻度吸管 | 15ml |
| 88 | 刻度吸管 | 20ml |
| 89 | 刻度吸管 | 25ml |
| 90 | 刻度吸管 | 50ml |
| 91 | 空心塞 | 14# |
| 92 | 空心塞 | 19# |
| 93 | 梨形分液漏斗 | 125ml |
| 94 | 梨形分液漏斗 | 250ml |
| 95 | 梨形分液漏斗 | 500ml |
| 96 | 量杯 | 500ml |
| 97 | 量筒 | 10ml |
| 98 | 量筒 | 25ml |
| 99 | 量筒 | 50ml |
| 100 | 量筒 | 100ml |
| 101 | 量筒 | 250ml |
| 102 | 量筒 | 500ml |
| 103 | 量筒 | 1000ml |
| 104 | 螺口温度计套管 | 14# |
| 105 | 螺口温度计套管 | 24# |
| 106 | 密度计 | 0.9-1.0 |
| 107 | 密度计 | 1.0-1.1 |
| 108 | 培养皿 | 60mm |
| 109 | 培养皿 | 90mm |
| 110 | 平底烧瓶 | 250/19 |
| 111 | 茄形烧瓶 | 500/29 |
| 112 | 茄形烧瓶 | 250/29 |
| 113 | 球形冷凝管 | 200/14,14 |
| 114 | 球形冷凝管 | 300/19,19 |
| 115 | 球形冷凝管 | 300/24,24 |
| 116 | 容量瓶 | 100ml |
| 117 | 容量瓶 | 250ml |
| 118 | 容量瓶 | 500ml |
| 119 | 容量瓶 | 1000ml |
| 120 | 三角烧瓶 | 100ml |
| 121 | 三角烧瓶 | 250ml |
| 122 | 三角烧瓶 | 1000ml |
| 123 | 三角烧瓶 | 500ml |
| 124 | 三路真空接受管 | 24,24×3 |
| 125 | 三路真空接受管 | 24,19×3 |
| 126 | 三通活塞 | |
| 127 | 三通三支真空活塞 | 10cm |
| 128 | 砂芯抽滤漏斗 | 32*50/24 |
| 129 | 砂芯过滤活动装置 | 500ml |
| 130 | 砂芯过滤装置 | 2000ml |
| 131 | 烧杯 | 5000ml |
| 132 | 烧杯 | 50ml |
| 133 | 烧杯 | 100ml |
| 134 | 烧杯 | 1000ml |
| 135 | 烧杯 | 250ml |
| 136 | 烧杯 | 500ml |
| 137 | 烧杯 | 2000ml |
| 138 | 蛇形冷凝管 | 200/14×2 |
| 139 | 石英比色皿 | 751型 5mm |
| 140 | 石英比色皿 | 751型 10mm |
| 141 | 石英比色皿 | 751型 20mm |
| 142 | 石英比色皿 | 751型 30mm |
| 143 | 试管 | 18*180 |
| 144 | 试管 | 25*200 |
| 145 | 试管毛刷 | 大 |
| 146 | 试管毛刷 | 中 |
| 147 | 试管毛刷 | 小 |
| 148 | 水银温度计 | 0-100/300 |
| 149 | 水银温度计 | 0-200/300 |
| 150 | 水银温度计 | 0-300/300 |
| 151 | 水银温度计 | 0-360/300 |
| 152 | 丝口试剂瓶 | 100ml |
| 153 | 丝口试剂瓶 | 250ml |
| 154 | 丝口试剂瓶 | 500ml |
| 155 | 丝口试剂瓶 | 1000ml |
| 156 | 酸式滴定管 | 25ml |
| 157 | 酸式滴定管 | 50ml |
| 158 | 填充式分馏柱具螺旋型圈 | 300/19,19 |
| 159 | 弯形干燥管 | 19# |
| 160 | 小口试剂瓶 | 500ml |
| 161 | 小口试剂瓶 | 1000ml |
| 162 | 小口试剂瓶 | 60ml |
| 163 | 小口试剂瓶 | 125ml |
| 164 | 小口试剂瓶 | 250ml |
| 165 | 斜二口烧瓶 | 100/19*14 |
| 166 | 斜二口烧瓶 | 250/24*19 |
| 167 | 斜三口烧瓶 | 100ml/19*19*19 |
| 168 | 斜三口烧瓶 | 1000/24,24,24 |
| 169 | 斜三口烧瓶 | 2000/24*24*24 |
| 170 | 斜三口烧瓶 | 500ml/24,24,24 |
| 171 | 斜三口烧瓶 | 250ml/24,24,24 |
| 172 | 斜四口烧瓶 | 250/19*19*19*14 |
| 173 | 斜四口烧瓶 | 250/24*19*19*14 |
| 174 | 斜四口烧瓶 | 3000/29,24,24,14 |
| 175 | 斜形干燥管 | 14# |
| 176 | 斜形干燥管 | 19# |
| 177 | 斜形干燥管 | 24# |
| 178 | 油水分离器(玻塞) | 10ml/24 |
| 179 | 圆底烧瓶 | 250/24 |
| 180 | 圆底烧瓶 | 500/24 |
| 181 | 圆底烧瓶 | 100/19 |
| 182 | 圆底烧瓶 | 50ml/24# |
| 183 | 圆底烧瓶 | 1000ml/24 |
| 184 | 真空接受管 | 24,19 |
| 185 | 真空接受管 | 24,24 |
| 186 | 真空接受管 | 19,19 |
| 187 | 蒸馏头75度 | 24,24,24 |
| 188 | 蒸馏头75度 | 14,24,24 |
| 189 | 蒸馏头75度 | 19,19,19 |
| 190 | 蒸馏弯头 | 19 |
| 191 | 蒸馏弯头 | 24 |
| 192 | 蒸馏弯头75度 | 24 |
| 193 | 直形干燥管 | 14# |
| 194 | 直形干燥管 | 19# |
| 195 | 直形干燥管 | 24# |
| 196 | 直形冷肼 | 50*250 |
| 197 | 直形冷凝管 | 200/14,14 |
| 198 | 直形冷凝管 | 300/19,19 |
| 199 | 直形冷凝管 | 300/24,24 |
| 200 | 种子瓶 | 250ml |
| 201 | 种子瓶 | 500ml |
| 202 | 竹节(烘箱)温度计 | 0-200℃ |
| 203 | 竹节(烘箱)温度计 | 0-300℃ |
| 204 | 注射针 | 5号 |
| 205 | 棕色大口试剂瓶 | 125ml |
| 206 | 棕色大口试剂瓶 | 500ml |
| 207 | 棕色大口试剂瓶 | 250ml |
| 208 | 棕色碱式滴定管 | 25ml |
| 209 | 棕色碱式滴定管 | 50ml |
| 210 | 棕色容量瓶 | 100ml |
| 211 | 棕色容量瓶 | 250ml |
| 212 | 棕色容量瓶 | 500ml |
| 213 | 棕色容量瓶 | 1000ml |
| 214 | 棕色酸式滴定管 | 25ml |
| 215 | 棕色酸式滴定管 | 50ml |
| 216 | 棕色小口试剂瓶 | 125ml |
| 217 | 棕色小口试剂瓶 | 250ml |
| 218 | 棕色小口试剂瓶 | 500ml |
产品相关关键字:化玻仪器
如果您对化玻仪器感兴趣,想了解更详细的产品信息,请与销售部联系:13805609093
