- ⑴ 土工试验仪器类
- ⑵ 沥青及沥青混合料试验仪器类
- ⑶ 水泥及水泥砼试验仪器类
- ⑷ 集料试验仪器类
- ⑸ 路基路面现场测试仪器类
- ⑹ 天平称量类
- ⑺ 万能机、压力机类
- ⑻ 试模、筛具、附件类
- ⑼ 结构无损检测仪器类
- ⑽ 测绘、测量仪器类
- ⑾ 化玻器皿、化学试剂类
- ⑿ 交通工程检测仪器类
- ⒀ 桥梁隧道检测仪器类
- ⒁ 建筑 防水 管材 门窗 安全 节能检测仪器类
- ⒂ 土壤检测仪器类
- ⒃ 土工布检测仪器类
- ⒄ 进口仪器
安徽省监理行业信用评价信息
日期:12/31/2013 9:51:23 PM 点击: 次
序号 | 监理企业名称 | 行业 | 资质 | 信用信息 | |
年份 | 信用等级 | ||||
1 | 安徽虹桥交通建设监理有限公司 | 公路工程 | 甲级 | 2009 | A |
2010 | A | ||||
2011 | A | ||||
2012 | B | ||||
2 | 安徽交院公路工程监理咨询有限公司 | 公路工程 | 乙级 | 2012 | A |
3 | 安徽省高等级公路工程监理有限公司 | 公路工程 | 甲级 特殊独立大桥专项 特殊独立隧道专项 公路机电工程专项 | 2009 | A |
2010 | A | ||||
2011 | A | ||||
2012 | A | ||||
4 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 公路工程 | 甲级 特殊独立大桥专项 特殊独立隧道专项 公路机电工程专项 | 2009 | A |
2010 | A | ||||
2011 | A | ||||
2012 | A | ||||
5 | 安徽省金坐标工程建设监理有限公司 | 公路工程 | 2010 | A | |
6 | 安徽省科兴交通建设工程监理有限公司 | 公路工程 | 甲级 | 2009 | A |
2010 | AA | ||||
2011 | AA | ||||
2012 | A | ||||
7 | 安徽省振非建设工程监理有限公司 | 公路工程 | 乙级 | 2012 | AA |
8 | 安徽中平公路工程咨询有限公司 | 公路工程 | 丙级 | 2010 | AA |
9 | 安徽省中兴工程监理有限公司 | 公路工程 | 甲级 特殊独立大桥专项 特殊独立隧道专项 | 2009 | AA |
2010 | AA | ||||
2011 | AA | ||||
2012 | AA | ||||
水运工程 | 甲级 | 2009 | AA | ||
2010 | AA | ||||
2011 | A | ||||
2012 | AA | ||||
10 | 安庆市公路工程建设监理有限责任公司 | 公路工程 | 丙级 | 2010 | AA |
11 | 蚌埠市交通建设工程监理咨询有限公司 | 公路工程 | 丙级 | 2010 | A |
12 | 亳州诚智工程咨询有限责任公司 | 公路工程 | 丙级 | 2010 | AA |
13 | 池州市交通建设工程监理有限责任公司 | 公路工程 | 丙级 | 2010 | AA |
14 | 滁州市虹信工程监理有限公司 | 公路工程 | 乙级 | 2012 | A |
15 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 公路工程 | 特殊独立大桥专项 | 2009 | A |
2010 | AA | ||||
2011 | AA | ||||
2012 | AA | ||||
16 | 合肥维正公路工程监理咨询有限公司 | 公路工程 | 丙级 | 2010 | AA |
17 | 淮北市淮海公路工程监理有限责任公司 | 公路工程 | 丙级 | 2010 | AA |
18 | 六安市远通公路工程建设监理有限责任公司 | 公路工程 | 丙级 | 2010 | AA |
19 | 宿州市路兴公路工程监理咨询有限责任公司 | 公路工程 | 乙级 | 2012 | AA |
20 | 铜陵市华宇公路工程监理有限公司 | 公路工程 | 丙级 | 2010 | AA |
21 | 宣城华安路桥工程监理有限公司 | 公路工程 | 甲级 | 2010 | AA |
2011 | A | ||||
2012 | A |
本文关键词:安徽省监理行业信用评价信息,本文由:shyyq.com提供。